|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Acetylated Distarch Adipate / Tinh bột ngô sáp biến tính, E 1422 | nguyên liệu thô: | Tinh bột ngô sáp |
|---|---|---|---|
| Xuất hiện: | Bột trắng mịn | nếm: | Trung tính, không có mùi vị khó chịu |
| Mùi: | Mùi vốn có của sản phẩm, không có mùi đặc biệt | cas: | 9049-76-7 |
| Làm nổi bật: | Tinh bột ngô từ ngô đã được Pregelati hóa,Adipate phân hủy axetyl hóa,Phốt phát phân lân tinh bột sáp axetyl hóa |
||
Sự miêu tả:
Tinh bột ngô sáp biến tính,E 1422
Quy trình: Mang thai, biến đổi hóa học bằng cách ester hóa và liên kết chéo
thành adipate distarch acetylated, được tinh chế từ ngô sáp.
Xuất hiện: bột trắng mịn.
Nếm: Trung tính, không có mùi vị
Mùi:Mùi vốn có của sản phẩm, không có mùi đặc biệt.
Độ hòa tan cao, sức mạnh trương nở và độ trong suốt;Xu hướng lão hóa giảm và độ ổn định đông đặc cao.Nhiệt và kháng axit.
Khuyến nghị khai báo nhãn:Tinh bột chữa cháy
DỮ LIỆU VẬT LÝ & HÓA HỌC
| Mục | Tối thiểu. | Tối đa | Đơn vị | Phương pháp |
| Độ ẩm | 10 | % | GB 5009,3—2010 | |
| độ pH | 4,5 | 7.0 | 10g + 90 ml nước | |
| Độ nhớt (MVA) End | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) cuối cùng trung tính | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) hàng đầu trung tính | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) đệm cuối cùng | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) đệm trên cùng | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tro | 0,5 | % | GB / T 22427,1-2008 | |
| Nhiệt độ nấu bia: | 30 | ℃ | ||
| Hàm lượng nhóm acetyl / (g / 100g) Độ mịn (100mesh) | 2,5 | g / 100g | GB 29931-2013 | |
| SO2, mg / kg | 3.0 | mg / kg | GB 5009.11-2014 | |
| Pb, mg / kg | 1,0 | mg / kg | GB 5009.11-2014 | |
| Nơi | 2.0 | Piece / CM2 | GB 29931-2013 |
DỮ LIỆU VI SINH
| Mục | Tối đa | Đơn vị | Phương pháp |
| Đếm đĩa hiếu khí | 10.000 | cfu / g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu / g | ISO-21528-2 |
| Coliforms cfu / g | 10 | cfu / g | ISO-4832 |
| Men | 50 | cfu / g | ISO-21527-2 |
| Khuôn mẫu | 50 | cfu / g | ISO-21527-2 |
| Vi khuẩn axit lactic | 100 | cfu / g | ISO-15214 |
| Số lượng bào tử hiếu khí | 1.000 | cfu / g | UMA-0319 |
| Màu đỏ sunfua.Đóng cửa.Bào tử | 100 | cfu / g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu / g | ISO-16649-1 |
| Dữ liệu dinh dưỡng | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp |
| Năng lượng | 1663/391 | kj / kkal trên 100g | |
| Mập | tối đa.0.15 | g / 100 g cơ sở khô | Khai thác |
| trong số đó bão hòa | tối đa 0,1 | g / 100 g cơ sở khô | Extractio |
| Carbohydrate | tối thiểu.97 | g / 100 g cơ sở khô | Phép tính |
| của đường nào | 0 | g / 100 g cơ sở khô | Phép tính |
| trong đó tinh bột | tối thiểu.97 | g / 100 g cơ sở khô | |
| Chất xơ | 0 | g / 100g | |
| Chất đạm | tối đa 0,5 | g / 100 g cơ sở khô | |
| Muối | < 500 | mg / 100g | |
| Khoáng chất | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp |
| Canxi | 5 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Magiê | 2 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Sắt | 0,1 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Kali | < 0,1 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Kim loại nặng | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp |
| Tổng kim loại nặng | 10 | mg / kg | GB 5009.12-2017 |
| Thạch tín | 1 | mg / kg | GB 5009.11-2014 |
| Chì | 1 | mg / kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmium | 0,1 | mg / kg | GB 5009,87-2016 |
| thủy ngân | 0,05 | mg / kg | GB 5009,87-2016 |
THÔNG TIN THÊM
Chất gây ô nhiễm:Tuân thủ Quy định GB 29931-2013
Thuốc trừ sâu:Tuân thủ Quy định GB 29931-2013
Chứng chỉ Kosher:Vâng
Chứng chỉ Halal:Vâng
Ăn chay phù hợp:Vâng
Chất bảo quản được sử dụng:không ai
![]()
Người liên hệ: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242