|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên: | Hydroxypropyl phân tán photphat | nguyên liệu thô: | Ngô sáp |
|---|---|---|---|
| Xuất hiện: | Bột tinh thể trắng | nếm: | Trung tính, không ôi, không mốc |
| Mùi: | Tinh bột có mùi đặc trưng, không có mùi vị khó chịu. | ||
| Làm nổi bật: | Tinh bột ngô biến tính hydroxypropyl,Tinh bột ngô biến tính photphat,Tinh bột ngô ngô cấp thực phẩm |
||
HPDSP được sản xuất từ tinh bột sắn hoặc tinh bột ngô sáp với
phương pháp hóa học;
Xuất hiện: Bột kết tinh trắng (độ trắng ≥88%)
Nếm: Trung tính, không ôi thiu, không mốc.
Mùi:Tinh bột có mùi đặc trưng, không có mùi vị khó chịu.
Độ trong suốt cao;Khả năng chịu nhiệt độ cao;Chống cắt mạnh mẽ;Chống axit;Phù hợp với độ nhớt cao và độ đặc axit cao với vẻ ngoài hoàn hảo của thực phẩm, tức là: độ bóng cao với độ ổn định tốt của Nước sốt.
Khuyến nghị khai báo nhãn:Tinh bột chữa cháy
DỮ LIỆU VẬT LÝ & HÓA HỌC
| Mục | Tối thiểu. | Tối đa | Đơn vị | Phương pháp |
| Độ ẩm | 15.0 | % | GB 5009,3-2016 | |
| độ pH | 5.0 | 7,5 | 20 g trong 100ml nước khử ion | |
| Độ nhớt (MVA) End | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) cuối cùng trung tính | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) hàng đầu trung tính | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) đệm cuối cùng | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Độ nhớt (RVA) đệm trên cùng | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| Tro | 0,5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| Nhiệt độ nấu bia: | 30 | % | ||
| Độ mịn (100mesh) | 98 | % | GB 29931-2013. | |
| Hydroxypropyl (g / 100g) | 7.0 | g / 100 g | GB 29931-2013 |
|
Thời gian sưng tấy:3-5 phút Khả năng chống ứng suất cơ học: chống _Đúng_ không kháng ____(cho biết có hoặc không)
|
DỮ LIỆU VI SINH
| Mục | Tối đa | Đơn vị | Phương pháp |
| Đếm đĩa hiếu khí | 10.000 | cfu / g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu / g | ISO-21528-2 |
| Coliforms cfu / g | 10 | cfu / g | ISO-4832 |
| Men | 500 | cfu / g | ISO-21527-2 |
| Khuôn mẫu | 500 | cfu / g | ISO-21527-2 |
| Vi khuẩn axit lactic | 100 | cfu / g | ISO-15214 |
| Số lượng bào tử hiếu khí | 1.000 | cfu / g | UMA-0319 |
| Màu đỏ sunfua.Đóng cửa.Bào tử | 100 | cfu / g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu / g | ISO-16649-1 |
| Dữ liệu dinh dưỡng | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp |
| Năng lượng | 1.660/338 | kj / kkal trên 100g | |
| Mập | tối đa.0.130 | g / 100 g cơ sở khô | Khai thác |
| trong số đó bão hòa | tối đa.0.090 | g / 100 g cơ sở khô | Extractio |
| Carbohydrate | tối thiểu. 82.0 | g / 100 g cơ sở khô | Phép tính |
| của đường nào | 0,000 | g / 100 g cơ sở khô | Phép tính |
| trong đó tinh bột | tối thiểu. 82.0 | g / 100 g cơ sở khô | |
| Chất xơ | 0 | g / 100g | |
| Chất đạm | tối đa 0,50 | g / 100 g cơ sở khô | |
| Muối | < 500 | mg / 100g | |
| Khoáng chất | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp |
| Canxi | 5 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Magiê | 2 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Sắt | 0,1 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Kali | < 0,1 | mg / 100g cơ sở khô | |
| Kim loại nặng | Giá trị | Đơn vị | Phương pháp |
| Tổng kim loại nặng | 10 | mg / kg | GB 5009.12-2017 |
| Thạch tín | 1 | mg / kg | GB 5009.11-2014 |
| Chì | 1 | mg / kg | GB 5009.12-2017 |
| Cadmium | 0,1 | mg / kg | GB 5009,87-2016 |
| thủy ngân | 0,05 | mg / kg | GB 5009,87-2016 |
THÔNG TIN THÊM
Chất gây ô nhiễm:Tuân thủ Quy định GB 29931-2013
Thuốc trừ sâu:Tuân thủ Quy định GB 29931-2013
Chứng chỉ Kosher:Vâng
Chứng chỉ Halal:Vâng
Ăn chay phù hợp:Vâng
Chất bảo quản được sử dụng:không ai
Tình trạng GMO:KHÔNG BIẾN ĐỔI GEN
![]()
Người liên hệ: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242