|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| CAS KHÔNG.: | 149-32-6 | MF: | C4H10O4 |
|---|---|---|---|
| Einecs không.: | C4H10O4 | FEMA không.: | C4H10O4 |
| Lớp: | Cấp thực phẩm. Cấp dược phẩm | Màu sắc: | Hạt trắng |
| Hạn sử dụng: | 2 năm | Chứng chỉ: | BRC, KHÔNG GMO, Kosher, Halal |
| Làm nổi bật: | Nước giải khát Không chứa calo,Chất tạo ngọt thay thế đường tự nhiên,Chất làm ngọt thay thế đường tự nhiên Bột Erythritol |
||
Bán nóng tại Trung Quốc Giá nhà máy Erythritol Thành phần đồ uống Các sản phẩm bổ dưỡng Không có calo
| MỤC | TIÊU CHUẨN |
| Sự miêu tả | Bột tinh thể trắng |
| Phạm vi nóng chảy | 118-120 ° C |
| PH | 5,0-7,0 |
| Tổn thất khi làm khô,% | ≤0,20% |
| Tro % | ≤0,01% |
| Kim loại nặng (Pb) mg / kg | ≤0,5mg / kg |
| Thử nghiệm (trên cơ sở khô),% | ≥99,5% |
| Như, mg / kg | ≤2,0mg / kg |
| Hàm lượng vi khuẩn, cfu / g | ≤300 cfu / g |
| Giảm lượng đường,% | ≤0,3% |
| Coliform | Từ chối |
| Men & nấm mốc, / g | ≤100cfu / g |
| E.Coil | Từ chối |
Ứng dụng:
1,Đồ uống:Bia, Rượu Nước giải khát có ga Đồ uống năng lượng, Trà đá Cà phê đá
2,Đồ nướng:Bánh mì, Bánh ngọt, Cookies, Brownies, Pies
3,Gia vị / nước sốt: Tương cà, Mù tạt, Mayonnaise, Dưa chua, Sốt bít tết
4,Chăm sóc cá nhân: Mỹ phẩm, Son môi, Nước rửa miệng, Kem đánh răng, Si rô trị ho, Thực phẩm chức năng,
5, Sản phẩm từ sữa: Chất làm ngọt dạng viên, Sữa chua, Kem
6, Bảo mật: Kẹo cứng và mềm, kẹo cao su nhai, sôcôla, bột sôcôla, thanh ngũ cốc
Người liên hệ: Mr. Owen Guo
Tel: +86-13818067242